Pinza agroforestale a cilindro orizzontale, per usi agricoli e manutenzione di aree verdi, specifica per la movimentazione di materiale organico.
Pinza agroforestale a cilindro orizzontale, per usi agricoli e manutenzione di aree verdi, specifica per la movimentazione di materiale organico.
MODELLO | DENTI | PESO | PORTATA | PRESSIONE | A | B | C | D | L | GRU | ESCAVATORE | ROTATORE |
kg | kg | bar | mm | mm | mm | mm | mm | ton* | ton** | |||
FMF 06 | 6 | 110 | 800 | 250 | 1400 | 960 | 510 | 690 | 400 | 0,2 – 0,4 | 2 – 3 | FR 35 – FR 35F |
FMF 08 | 8 | 130 | 1000 | 250 | 1400 | 960 | 510 | 690 | 500 | 0,4 – 0,6 | 3 – 4 | FR 35 – FR 35F |
FMF 10 | 10 | 145 | 1000 | 250 | 1400 | 960 | 510 | 690 | 650 | 0,4 – 0,9 | 3 – 7 | FR 35 – FR 35F |
FMF 12 | 12 | 165 | 1000 | 250 | 1400 | 960 | 510 | 690 | 800 | 0,6 – 1 | 4 – 8 | FR 50 – FR 55F |
FMF 14 | 14 | 185 | 1000 | 250 | 1400 | 960 | 510 | 690 | 950 | 0,8 – 1,5 | 5 – 9 | FR 50 – FR 55F |
FMF 16 | 16 | 205 | 1000 | 250 | 1400 | 960 | 510 | 690 | 1100 | 1 – 1,8 | 6 – 1 | FR 50 – FR 55F |
*portata gru a braccio sfilato **peso escavatore
Compila il form con i tuoi dati e le specifiche della tua richiesta.
Ti invieremo un’offerta personalizzata nel più breve tempo possibile.
FERRARI INTERNATIONAL Spa | C.F./P.IVA e n° iscr. al Reg. Imprese di RE 01495150359 | C.S. Euro 550.000 i.v.