Tirante

Tirante

Tiranti dadi e cappucci di protezione

Utilizzi
Adatto per Gru su autocarro

Descrizione

Tiranti ad alta resistenza classe 10.9 interamente filettati Descrizione dei componenti: Tirante (pos.1) - Materiale: 42 Cr Mo S4 bonificato - Dado (pos.2) - Rondella quadra (pos.3) - Piastra (pos.4)

Tabella tecnica
Modelli L P Ø Classe Peso Dado UNI EN 28685 Dado autobloc. Rondella quadra Piastra Cappuccio protezione
Um mm mm mm - kg - - - - -
M 18 X 1,5 1000 1,5 18 10,9 2 18 x 1,5 18 X 1,5 DIN 982 8G RQM18 P2TM18 M18 L
M 20 X 1,5 1000 1,5 20 10,9 2,5 20 x 1,5 20 X 1,5 DIN 982 8G RQM20 P2TM20 M20 L
M 22 X 1,5 1000 1,5 22 10,9 3 22 x 1,5 22 X 1,5 DIN 982 8G RQM22 P2TM22 M22 L
M 24 X 2 1000 2 24 10,9 3,6 24 X 2 24 X 2 DIN 982 8G RQM24 P2TM24 M24 L
M 27 X 2 1000 2 27 10,9 4,5 27 X 2 27 X 2 DIN 982 8G RQM27 P2TM27 M27
M 30 X 2 1450 2 30 10,9 7,9 30 X 2 30 X 2 DIN 982 8G RQM30 P2TM30 M30 L
M 30 X 2 1200 2 30 10,9 6,7 30 X 2 30 X 2 DIN 982 8G RQM30 P2TM30 M30 L
M 30 X 2 1000 2 30 10,9 5,6 30 X 2 30 X 2 DIN 982 8G RQM30 P2TM30 M30 L
M 33 X 2 1450 2 33 10,9 8,5 33 X 2 33 X 2 DIN 982 8G RQM33 P2TM33 M33 L
M 33 X 2 1200 2 33 10,9 7,2 33 X 2 33 X 2 DIN 982 8G RQM33 P2TM33 M33 L
M 33 X 2 1000 2 33 10,9 6,7 33 X 2 33 X 2 DIN 982 8G RQM33 P2TM33 M33 L
M 36 X 3 1450 3 36 10,9 11,5 36 X 3 36 X 3 DIN 982 8G RQM36 P2TM36 M36 L
M 36 X 3 1200 3 36 10,9 9,6 36 X 3 36 X 3 DIN 982 8G RQM36 P2TM36 M36 L
M 36 X 3 1000 3 36 10,9 8 36 X 3 36 X 3 DIN 982 8G RQM36 P2TM36 M36 L
M 39 X 3 1450 3 39 10,9 14 39 X 3 39 X 3 DIN 982 8G RMQ39 P2TM39 M39 L
M 39 X 3 1200 3 39 10,9 11,5 39 X 3 39 X 3 DIN 982 8G RMQ39 P2TM39 M39 L
M 39 X 3 1000 3 39 10,9 9,4 39 X 3 39 X 3 DIN 982 8G RMQ39 P2TM39 M39 L
M 42 X 3 1450 3 42 10,9 13,6 42 X 3 42 X 3 DIN 982 8G RQM42 P2TM42 M42 L
M 42 X 3 1200 3 42 10,9 12 42 X 3 42 X 3 DIN 982 8G RQM42 P2TM42 M42 L
M 42 X 3 1000 3 42 10,9 10,9 42 X 3 42 X 3 DIN 982 8G RQM42 P2TM42 M42 L

Schema Tecnico
Documentazione PDF
Catalogo Tiranti