Pompe a Pistoni Asse Dritto

Pompe a Pistoni Asse Dritto

Pompe a Pistoni Asse Dritto

Utilizzi

Descrizione

Pompe a pistoni con cilindrata variabile da 16 cm³ a 100 cm ³

Tabella tecnica
Modelli Cilindrata Pressione Peso Vel. Max Cont. Max A B C D E F I
Um cm³/giro bar Kg - mm mm mm mm - - mm
FP15 16 330 10,8 1800 230 88.5 63 100 1"G 1"G -
FP20 21,3 330 10,7 1800 230 88.5 63 100 1"G 1"G -
FP25 26,7 330 10,6 1800 230 88.5 63 100 1"G 1"G -
FP40 37 330 10,6 1800 232,5 945 85 106 1 1/4" G 1"G -
FP50 50 330 10,6 1800 232,5 945 85 106 1 1/4" G 1"G -
FP60 60 290 10,6 1700 232,5 945 85 106 1 1/4" G 1"G -
FP70 70 300 17,5 1600 272 122,5 124 150,5 1 1/2" G 1"G -
FP80 80 300 17,5 1600 272 122,5 124 150,5 1 1/2" G 1"G -
FP90 90 300 17,5 1600 272 122,5 124 150,5 1 1/2" G 1"G -
FP100 100 300 17,5 1600 272 122,5 124 150,5 1 1/2" G 1"G -
FP 40+40 D 2x43,1 300 21,5 1500 263 111 88 125 2" G 1"G 124
FP 50+50 D 2x48,7 290 21,3 1500 263 111 88 125 2" G 1"G 124

Schema Tecnico