Additional stabilizers, with adjustable jacks and available with different cylinder lengths. The lateral extension of these stabilizers occurs hydraulically.
Swiveling steel feet included as standard.
Additional stabilizers, with adjustable jacks and available with different cylinder lengths. The lateral extension of these stabilizers occurs hydraulically.
Swiveling steel feet included as standard.
MODEL | CRANE (tm) | R.MAX (daN) | WEIGHT (kg) | A (mm) | B (mm) | X (mm) | h x b (mm) | C MIN (mm) | C MAX (mm) | I (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | H (mm) | M (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVO 28 3.3 HL | 12>25 | 6.300 | 235 | 2.110 | 3.310 | 3.510 | 200×100 | 170 | 620 | 200 | 605 | 85 | 60 | 865 | 490 |
EVO 28 3.3 H | 12>25 | 6.300 | 220 | 2.110 | 3.310 | 3.510 | 200X100 | 170 | 470 | 200 | 450 | 85 | 60 | 710 | 340 |
EVO 28 4.4 HL | 12>25 | 6.200 | 287 | 2.120 | 4.410 | 4.610 | 200X200 | 170 | 620 | 200 | 605 | 85 | 60 | 865 | 490 |
EVO 28 4.4 H | 12>25 | 6.200 | 281 | 2.120 | 4.410 | 4.610 | 200X200 | 170 | 470 | 200 | 450 | 85 | 60 | 710 | 340 |
EVO 38 3.3 HL | 19>36 | 9.000 | 283 | 2.100 | 3.300 | 3.500 | 200X120 | 170 | 730 | 200 | 696 | 95 | 60 | 975 | 600 |
EVO 38 3.3 H | 19>36 | 9.000 | 255 | 2.100 | 3.300 | 3.500 | 200X120 | 170 | 580 | 200 | 550 | 95 | 60 | 830 | 450 |
EVO 38 3.3 HS | 19>36 | 9.000 | 227 | 2.100 | 3.300 | 3.500 | 200X120 | 170 | 430 | 200 | 400 | 95 | 60 | 680 | 300 |
EVO 38 4.7 HL | 19>36 | 8.600 | 410 | 2.110 | 4.710 | 4.910 | 200X240 | 170 | 730 | 200 | 696 | 95 | 60 | 975 | 600 |
EVO 38 4.7 H | 19>36 | 8.600 | 400 | 2.110 | 4.710 | 4.910 | 200X240 | 170 | 580 | 200 | 550 | 95 | 60 | 830 | 450 |
EVO 38 4.7 HS | 19>36 | 8.600 | 390 | 2.110 | 4.710 | 4.910 | 200X240 | 170 | 430 | 200 | 400 | 95 | 60 | 680 | 300 |
EVO 48 5.0 HL | 25>40 | 10.500 | 425 | 2.200 | 5.000 | 5.200 | 250X240 | 170 | 710 | 200 | 696 | 95 | 60 | 975 | 555 |
EVO 48 5.0 H | 25>40 | 10.500 | 416 | 2.200 | 5.000 | 5.200 | 250X240 | 170 | 565 | 200 | 550 | 95 | 60 | 830 | 410 |
EVO 48 5.0 HS | 25>40 | 10.500 | 407 | 2.200 | 5.000 | 5.200 | 250X240 | 170 | 415 | 200 | 400 | 95 | 60 | 680 | 260 |
EVO 68 5.0 H | 40>60 | 14.000 | 575 | 2.200 | 5.000 | 5.200 | 300×240 | 85 | 505 | 200 | 650 | 105 | 70 | 935 | 550 |
EVO 68 5.0 HS | 40>60 | 14.000 | 555 | 2.200 | 5.000 | 5.200 | 300×240 | 85 | 350 | 200 | 500 | 105 | 70 | 785 | 400 |
EVO 88 6.0 H | 50>80 | 17.000 | 883 | 2.290 | 6.000 | 6.200 | 320×320 | 135 | 530 | 200 | 600 | 125 | 90 | 905 | 450 |
EVO 88 6.0 HS | 50>80 | 17.000 | 863 | 2.290 | 6.000 | 6.200 | 320×320 | 135 | 380 | 200 | 450 | 125 | 90 | 755 | 300 |
EVO 108 6.9 H | 70>100 | 18.000 | 1.010 | 2.315 | 6.900 | 7.100 | 320×360 | 75 | 465 | 200 | 600 | 125 | 90 | 905 | 510 |
EVO 108 6.9 HS | 70>100 | 18.000 | 985 | 2.315 | 6.900 | 7.100 | 320×360 | 75 | 315 | 200 | 450 | 125 | 90 | 755 | 360 |
MODEL | CRANE (tm) | R.MAX (daN) | WEIGHT (kg) | A (mm) | B (mm) | X (mm) | h x b (mm) | C MIN (mm) | C MAX (mm) | I (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | H (mm) | M (mm) |
Fill in the form with your data and the specifications of your request.
We will send you a personalised offer as soon as possible.
FERRARI INTERNATIONAL Spa | Tax Code/VAT no. and Companies Register of Reggio Emilia no. 01495150359 | Share Capital Euro 550,000 fully paid-up